ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WS_Performance_Accountability/Overall_Quality_City_of_WS_Survey)

Q6 01 Police services (24)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 02 Fire services (including medical response) (23)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 03 Maintenance of City streets and sidewalks (22)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 04 Solid waste services (e.g. residential trash/recycling) (21)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 05 City water and sewer services (20)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 06 Code enforcement and housing development (19)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 07 City recreation and parks programs/facilities (18)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 08 The City's 311 Service (City Link) (17)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 09 Effectiveness of City Communications with the public (16)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 10 The City's stormwater runoff/stormwater management system (15)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 11 Permitting and Inspection Services (14)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q6 12 Public Transit Services (WSTA - City bus systems) (25)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied