ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WS_Performance_Accountability/Ratings_Perceptions_City_of_WS_Survey)

Q1 01 As a place to live (18)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q1 02 As a place to raise children (20)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q1 03 As a place to work (19)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 01 Overall image of the City (25)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 02 Overall quality of life in the City (24)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 03 Overall feeling of safety in the City (23)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 04 Availability of jobs in the City (22)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 05 Local economy/Business environment (21)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 06 Acceptance of diversity in the community (30)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 07 Availability of affordable housing (29)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 08 Overall quality of the natural environment (28)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 09 Overall quality of services provided by the city (27)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 10 Value you receive for your tax dollars and fees (26)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 11 How well the City is managing growth and development (32)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q2 12 Access to healthy food options within the City (31)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied