ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WS_Performance_Accountability/Safe_Secure_City_of_WS_Survey)

Q8 01 Fire personnel response time to fire and rescue emergencies (22)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 02 Fire Personnel Response time to medical emergencies (21)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 03 The City's fire prevention efforts (20)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 04 The visibility of police in neighborhoods (19)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 05 The City's overall efforts to prevent crime (18)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 06 Enforcement of traffic laws (17)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 07 Police response time to emergencies (16)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 08 Police Personnel attitudes/behaviors (15)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 09 Overall competence of Police personnel (14)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 10 Overall police departments's performance (13)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 11 Overall perception of Public Safety Communications Center performance (12)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 12 Overall competence of Public Safety Communications Center staff (11)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q8 13 Staff attitudes and behavior toward citizens (10)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied