ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WS_Performance_Accountability/Service_Excellence_City_of_WS_Survey)

Q3 01 Effectiveness of City communications with the public (28)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q3 02 Availability of information about City programs/services (27)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q3 03 Overall usefulness of the City's website (26)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q3 04 Overall effectiveness of the City's use of Social Media (25)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q3 05 Opportunities to provide input into decisions made by the City (24)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q3 06 Effectiveness of communications during severe weather (23)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q23a 01 Ease of contacting the person you needed (22)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q23a 02 Amount of time you waited for the City's response (21)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q23a 03 Accuracy of information or assistance you were given (20)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q23a 04 Professionalism and courtesy of employee(s) (19)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q23a 05 Overall satisfaction with the way your concern was addressed (31)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q24 01 Overall quality of customer service provided by City Link agents (30)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q24 02 Wait time (time before speaking with an agent) (29)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied
Q24 03 Amount of time spent on phone with City Link Staff to resolve the issue (18)
No Response No Response
1.00 - 1.80 Very Dissatisfied 1.00 - 1.80 Very Dissatisfied
1.81 - 2.60 Dissatisfied 1.81 - 2.60 Dissatisfied
2.61 - 3.40 Neutral 2.61 - 3.40 Neutral
3.41 - 4.20 Satisfied 3.41 - 4.20 Satisfied
4.21 - 5.00 Very Satisfied 4.21 - 5.00 Very Satisfied